Croix du Languedoc photo de Nimes

06.18.00.22.39

04.66.23.40.90

drapeau_france    drapeau_angleterre

Grille des Tarifs Approximatifs

Trajets Tarifs Approximatifs (2019)
Lieu de Départ Lieu d'Arrivée Tps (mn) Coût Total €
(Jour-Nuit)
Prix/Pers
(4 Pers)
Prix/Pers
(6 Pers)
Nîmes
ou
Gare TGV
Alès 50 103 - 146 26 - 37 17 - 24
Anduze 50 108 - 153 27 - 38 18 - 25
Arles 30 81 - 115 20 - 29 13 - 19
Avignon 40 101 - 143 25 - 36 17 - 24
Bagnols-sur-Cèze 50 118 - 168 29 - 42 20 - 28
La Grande Motte 40 103 - 146 26 - 37 17 - 24
Le Grau du Roi 45 112 - 159 28 - 40 19 - 27
Le Vigan 90 177 - 253 44 - 63 29 - 42
Les Saintes Marie de la mer 60 151 - 215 38 - 54 25 - 36
Marignane 70 219 - 312 55 - 78 37 - 52
Marseille 80 278 - 396 69 - 99 46 - 66
Montpellier 40 123 - 175 31 - 44 21 - 29
Montpellier Aéroport 35 118 - 168 29 - 42 20 - 28
Les Baux de Provence 45 99 - 140 25 - 35 17 - 23
Pont du Gard 30 55 - 78 14 - 19 9 - 13
Remoulins 30 51 - 72 13 - 18 9 - 12
St Rémy de provence 50 99 - 140 25 - 35 17 - 23
Sète 60 186 - 265 47 - 66 31 - 44
Sommières 30 66 - 93 17 - 23 11 - 15
Uzès 30 55 - 78 14 - 19 9 - 13
Aéroport
(Garons)
Alès 50 127 - 181 32 - 45 21 - 30
Anduze 60 127 - 181 32 - 45 21 - 30
Arles 20 60 - 84 15 - 21 10 - 14
Avignon 45 127 - 181 32 - 45 21 - 30
Bagnols-sur-Cèze 50 145 - 206 36 - 51 24 - 34
La Grande Motte 45 125 - 178 31 - 45 21 - 30
Le Grau du Roi 45 123 - 175 31 - 44 21 - 29
Le Vigan 100 199 - 284 50 - 71 33 - 47
Les Saintes Marie de la mer 50 123 - 175 31 - 44 21 - 29
Marignane 60 206 - 293 51 - 73 34 - 49
Marseille 70 254 - 362 63 - 91 42 - 60
Montpellier 45 132 - 187 33 - 47 22 - 31
Montpellier Aéroport 45 129 - 184 32 - 46 21 - 31
Nîmes 20 33 - 47 8 - 12 5 - 8
Les Beaux de Provence 40 101 - 143 25 - 36 17 - 24
Pont du Gard 30 90 - 128 23 - 32 15 - 21
Remoulins 30 90 - 128 23 - 32 15 - 21
St Rémy de provence 45 112 - 159 28 - 40 19 - 27
Sètes 60 199 - 284 50 - 71 33 - 47
Sommières 35 101 - 143 25 - 36 17 - 24
Uzès 45 101 - 143 25 - 36 17 - 24

Tarifs de Jour
Tarifs de Nuit

Tarif Réglementé Tarif de jour
(7h00 à 19h00)
Tarif de Nuit*
(19h00 à 7h00) Jours fériés-Dimanches
Allée à charge avec retour à charge A->1.09 € B->1.56 €
Allée à charge avec retour à vide C->2.18 € D->3.12 €
Supplément par bagage 2 € 2 €
Supplément à partir de la 4ème personne 3 € 3 €
Prise en charge 2.9 € 2.9 €
Heure d'attente 29.9 € 29.9 €
Perception minimum national 8 € 8 €
Cliquer ici pour envoyer un e-mail | Tel : 06.18.00.22.39 | Cliquer ici pour réserver
Blason

COMMUNES DE STATIONNEMENT

Nîmes Aéroport


Siret : 820 726 065 00015 | APE : 4932Z | TVA Intracom : FR47 820 726 065 00015

Vue 49752 fois

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valide !